Shaper & Designer :須藤"YUKI" 幸浩
まだコンピュータシェイプや、安価な大量生産のボードが存在しない約30年前の第2次サーフィンブーム時代に猛烈な本数のシェイプをこなした超一流シェイパーの一人。
独自のアイデアとライダーからのフィードバッグを具現化。模倣ではなく、デザインを重視し、数値(ゲージ)に頼らず感覚でシェイプする革新的シェイパーでもある。
ショートからロング、SUPまで、特にパフォーマンスボードに絶大な支持がある。
また海外、国内のトッププロからの信頼も厚く、数多くのシェイプ依頼を常に抱える。
シェイプ依頼の多さからシェイプの効率性を追求し、当時量産するのにゴーストシェイパーを使っていた時代に、ハンドシェイプと平行していち早くコンピュータマシンシェイプを導入。
現在は"AKUSHAPER"に絶大な信頼を置いている。
ボードマテリアル素材の探究心も旺盛で、早くからEPSやスタイロのミックス、パラボリック等を商品化し、現在はEPSフォームにハニカムセルをラミネートする"COREFLEX"を開発、2014年よりラインナップした。
※2003年より、弊社オリジナルブランド"TIDEX・DECENCY"のマスターボードデザインをお願いしています。
EPSフォーム価格・ウレタンフォーム価格表・詳細
■ EPSフォーム価格
サイズ | 素材(工法) | オプション | ||||||
ポリッシュ | FCS FUSIONプラグ | センターボックス | ||||||
EPS フォーム |
EPS CORE FLEX |
2プラグ | 3プラグ | 4プラグ | 5プラグ | |||
5'0"~6'0" | ¥87,000 | ¥112,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥6,000 |
6'1"~6'4" | ¥87,000 | ¥112,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥6,000 |
6'5"~6'8" | ¥94,000 | ¥119,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥6,000 |
6'8"~7'2" | ¥94,000 | ¥119,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥6,000 |
7'3"~7'8" | ¥101,000 | ¥126,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥6,000 |
7'9"~8'4" | ¥101,000 | ¥126,000 | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥6,000 |
8'5"~8'11" | ¥118,000 | ¥143,000 | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥6,000 |
9'0"~9'4" | ¥118,000 | ¥143,000 | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥6,000 |
9'5"~9'8" | ¥120,000 | ¥150,000 | ¥10,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥6,000 |
9'9"~10'4" | ¥127,000 | ¥157,000 | ¥10,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥6,000 |
※ブラシカラー¥8,000~
※ティントカラー¥8,000~
※フィンプラグはFCS以外に、POWERBASE、FUTUREが可能です。
■ ウレタンフォーム価格表
サイズ | 素材 | オプション | |||||
ポリッシュ | FCS MXプラグ | センターボックス | |||||
PU フォーム |
2プラグ | 3プラグ | 4プラグ | 5プラグ | |||
5'0"~6'0" | ¥87,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
6'1"~6'4" | ¥87,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
6'5"~6'8" | ¥94,000 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
6'8"~7'2" | ¥94,000 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
7'3"~7'8" | ¥101,000 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
7'9"~8'4" | ¥101,000 | ¥7,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
8'5"~8'11" | ¥118,000 | ¥8,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
9'0"~9'4" | ¥118,000 | ¥8,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
9'5"~9'8" | ¥120,000 | ¥10,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
9'9"~10'4" | ¥127,000 | ¥10,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥6,000 |
※ブラシカラー¥8,000~
※ティントカラー¥8,000~
※フィンプラグはFCS以外に、POWERBASE、FUTUREが可能です。